東区花立 第8
-
【東区花立 第8】2号棟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【東区花立 第8】間取り
-
【東区花立 第8】区画図
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【東区花立 第8】限定4棟♪お子様の通学にも安心の立地♪
| 所在地 | 熊本市東区花立6丁目3664番以下未定 |
|---|---|
| 交通 | 熊本市電「健軍町」駅 徒歩33分 |
| 販売価格 | 2,999~3,399万円 |
| 建物面積 | 95.46~102.06㎡ |
| 敷地面積 | 171.40~179.96㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 70(60)・150 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| 造成完了予定日 | 完成済み |
| 駐車場 | 2台駐車可能 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
周辺施設
桜木東小学校
桜木中学校
業務スーパー花立店
ハローデイさくらの森店
熊本佐土原郵便局
この物件に関するお問い合わせ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial