中央区水前寺5丁目
-
【中央区水前寺5丁目】2号棟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【中央区水前寺5丁目】残り3棟♪月々70,789円~♪
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺5丁目347番7 |
|---|---|
| 交通 | 熊本市健軍線「水前寺公園」駅 |
| 販売価格 | 3,780~4,480万円 |
| 建物面積 | 93.57~109.71㎡ |
| 敷地面積 | 120.54~123.95㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60・200 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| 造成完了予定日 | 完成済み |
| 駐車場 | 2台以上駐車可能 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
周辺施設
砂取小学校
出水中学校
いろは保育園
セブンイレブン熊本水前寺5丁目店
水前寺とうや病院
熊本銀行本店営業部
肥後銀行東支店
この物件に関するお問い合わせ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial