北区龍田7丁目2期
-
【北区龍田7丁目2期】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D号棟 間取り図
-
区画図
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【北区龍田7丁目2期】オール電化住宅☆月々4万円台でマイホーム購入♬
| 所在地 | 熊本市北区龍田7丁目19-7 |
|---|---|
| 交通 | 「竜田口前」停 |
| 販売価格 | 2,590~2,990万円 |
| 建物面積 | 123.18~133.48㎡ |
| 敷地面積 | 93.26~96.05㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60・150 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| 造成完了予定日 | 完成済み |
| 駐車場 | 2台以上駐車可能 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
周辺施設
龍田小学校
龍田中学校
この物件に関するお問い合わせ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial