南区富合町榎津 第1
-
【南区富合町榎津 第1】2号棟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【南区富合町榎津第1】人気の平屋住宅♪月々31,611円のお支払い♪
| 所在地 | 熊本市南区富合町榎津字琵崎1377番以下未定 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線「富合」駅 |
| 販売価格 | 1,688万円 |
| 建物面積 | 81.81㎡ |
| 敷地面積 | 215.19㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 40・80 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| 造成完了予定日 | 完成済み |
| 駐車場 | 2台駐車可能 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
周辺施設
富合小学校
富合中学校
この物件に関するお問い合わせ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial