合志市須屋 第14
-
【合志市須屋 第14】1号棟
-
【合志市須屋 第14】2号棟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【合志須屋 第14】月々4万円台で夢のマイホーム♪
| 所在地 | 熊本県合志市須屋274-9 |
|---|---|
| 交通 | 熊本電鉄「須屋」駅 |
| 販売価格 | 2,588~2,688万円 |
| 建物面積 | 95.58~100.02㎡ |
| 敷地面積 | 146.16~147.56㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60・152.11 162.40 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| 造成完了予定日 | 完成済み |
| 駐車場 | 2台駐車可能 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
周辺施設
西合志南小学校
西合志南中学校
スーパーミカエル新地店
この物件に関するお問い合わせ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial