合志市須屋7期
-
【合志市須屋7期】2号棟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1号棟 間取り図
-
2号棟 間取り図
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【合志市須屋7期】「住みよさランキング」全国1位♬西合志東小・西合志南中エリア☆
| 所在地 | 熊本県合志市須屋2680-20 |
|---|---|
| 交通 | 熊本電鉄本線「熊本高専前」駅 |
| 販売価格 | 2,490~2,590万円 |
| 建物面積 | 96.67~97.29㎡ |
| 敷地面積 | 157.13~158.00㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 40・80 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| 造成完了予定日 | 完成 |
| 駐車場 | 2台駐車可能 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
周辺施設
西合志東小学校
西合志南中学校
この物件に関するお問い合わせ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial