北区梶尾町1期
-
【北区梶尾町1期】1号棟
-
【北区梶尾町1期】2号棟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【北区梶尾町1期】月々4万円台♪今のお家賃と比べてみませんか⁉
| 所在地 | 熊本市北区梶尾町字草木原1591番22、23 |
|---|---|
| 交通 | 熊本電鉄菊池線「黒石」駅 |
| 販売価格 | 2,568~2,768万円 |
| 建物面積 | 111.62~111.67㎡ |
| 敷地面積 | 171.21~176.75㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60(70)・200 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| 造成完了予定日 | 完成済み |
| 駐車場 | 2台駐車可能 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
周辺施設
北部東小学校
北部中学校
あいあい保育園
成松内科医院
出口南公園
スーパーキッド
この物件に関するお問い合わせ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial