熊本市中央区神水 第2
-
【中央区神水第2】2号棟
-
【中央区神水第2】1号棟 売却済み
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【中央区神水 第2】月々4万円台のお支払い♪今の家賃と比べてみませんか⁉
| 所在地 | 熊本市中央区神水2丁目180番以下未定 |
|---|---|
| 交通 | 熊本市電「神水交差点」駅 徒歩6分 |
| 販売価格 | 2,588万円 |
| 建物面積 | 95.58㎡ |
| 敷地面積 | 108.87㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 79.33・296.64 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| 造成完了予定日 | 完成済 |
| 駐車場 | 2台駐車可能 |
| 用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
周辺施設
砂鳥小学校
出水中学校
この物件に関するお問い合わせ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial