熊本市東区神園第1
-
【熊本市東区神園】1号棟
-
【熊本市東区神園】2号棟
-
-
-
-
-
-
【熊本市東区神園】熊本ICまで車で10分♪駐車場並列3台可能!月々4万円台!おまとめ相談可能!
所在地 | 熊本市東区神園2-4-65付近 |
---|---|
交通 | 「神園」停 |
販売価格 | 2,488~2,688万円 |
建物面積 | 95.58~101.25㎡ |
敷地面積 | 184.32~204.40㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60・150 |
販売スケジュール | 販売中 |
造成完了予定日 | 2025年2月完成予定 |
駐車場 | 3台駐車可能 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地の権利 |